トップへ » 治療方針 » インプラント » インプラント・入れ歯・ブリッジの比較
インプラント・入れ歯・ブリッジの比較
| 項目/治療法 | インプラント | 入れ歯 | ブリッジ |
|---|---|---|---|
| 審美性 | 優れる | 良くない | 良い |
| 噛む力 | 優れる | 弱い | 良い |
| 耐久性 | 10年の生存率95% | 数年で合わなくなることが多い | 10年の生存率50% |
| 健康な歯を削る | なし | 削ることが多い | 両隣の歯を大幅に削る |
| 違和感 | なし | 有り | 少ない |
| 顎骨がやせる | なし | やせる | やせる事がある |
| 手術 | 有り (抜歯程度) | なし | なし |
| 診療形態 | 自由診療となります | 保険診療 見映えの良いものは、自由診療となります |
保険診療 見映えの良いものは、自由診療となります |
| 治療期間 | 4~6か月 ※当院の場合 |
2週間~2か月 | 2~3週間 |


